Ориентировочные цены. Точная стоимость — после бесплатной диагностики. Цена фиксируется до начала работ.
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Замена экрана (iPhone) | от 2 500 ₽ | 1–3 ч |
| Замена стекла (только стекло) | от 999 ₽ | 2–4 ч |
| Замена экрана (Samsung Galaxy A) | от 1 800 ₽ | 1–3 ч |
| Замена экрана (Samsung Galaxy S) | от 3 500 ₽ | 2–4 ч |
| Замена экрана (Xiaomi / Honor) | от 1 500 ₽ | 1–3 ч |
| Замена аккумулятора | от 1 300 ₽ | 1–2 ч |
| Ремонт разъёма зарядки | от 1 200 ₽ | 1–3 ч |
| Ремонт после воды | от 1 500 ₽ | 1–2 дня |
| Не включается / ремонт платы | от 1 500 ₽ | 1–3 дня |
| Замена камеры | от 1 500 ₽ | 1–3 ч |
| Замена корпуса / задней крышки | от 1 200 ₽ | 1–2 ч |
| Диагностика (без ремонта) | 500 ₽ | 30 мин |
* Стоимость зависит от модели устройства. При ремонте — диагностика бесплатно.
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Чистка от пыли + термопаста | от 2 000 ₽ | 2–4 ч |
| Замена SSD (работы) | от 1 000 ₽ | 1–2 ч |
| Установка Windows + драйверы | от 1 500 ₽ | 2–4 ч |
| Ремонт питания / зарядки | от 2 500 ₽ | 1–3 дня |
| Не включается / ремонт платы | от 2 500 ₽ | 1–3 дня |
| Замена матрицы (работы) | от 3 500 ₽ | 1–2 ч |
| Замена клавиатуры | от 2 000 ₽ | 1–2 ч |
| Замена аккумулятора | от 2 000 ₽ | 1–2 ч |
| Ремонт после воды | от 3 000 ₽ | 2–5 дней |
| MacBook — чистка + термопаста | от 3 500 ₽ | 2–4 ч |
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Ремонт подсветки (чёрный экран) | от 3 000 ₽ | 1–3 дня |
| Ремонт блока питания | от 2 500 ₽ | 1–2 дня |
| Ремонт main board | от 3 500 ₽ | 1–3 дня |
| Полосы на экране | от 3 500 ₽ | 1–3 дня |
| Нет звука / ремонт усилителя | от 1 500 ₽ | 1 день |
| Не включается | от 2 500 ₽ | 1–2 дня |
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Не варит кофе / помпа / гидросистема | от 2 000 ₽ | 1–2 дня |
| Течёт вода / уплотнители | от 1 500 ₽ | 1–2 дня |
| Не греет / бойлер | от 2 500 ₽ | 1–3 дня |
| ТО + декальцинация | от 2 500 ₽ | 1 день |
| Кофемолка | от 2 000 ₽ | 1–2 дня |
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Замятие бумаги / механика | от 1 500 ₽ | 1–2 ч |
| Промывка печатающей головки | от 2 000 ₽ | 1–2 дня |
| Прошивка / не видит картридж | от 1 000 ₽ | 1–2 ч |
| Сброс памперса / ошибок | от 1 000 ₽ | 1 ч |
| Профилактика + чистка | от 1 500 ₽ | 1–2 ч |
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Слабая тяга / чистка каналов | от 1 500 ₽ | 1 день |
| Замена аккумулятора V7–V15 | от 3 000 ₽ | 1–2 дня |
| Посторонний шум / мотор | от 2 000 ₽ | 1–2 дня |
| Не включается / плата | от 2 000 ₽ | 1–3 дня |
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Планшет — замена экрана | от 2 000 ₽ | 1–3 ч |
| Планшет — аккумулятор | от 1 500 ₽ | 1–2 ч |
| Игровая приставка | от 2 000 ₽ | уточним |
| Монитор — подсветка/матрица | от 2 000 ₽ | уточним |
| Робот-пылесос | от 1 500 ₽ | 1–2 дня |
| Мелкая бытовая техника | после диагностики | уточним |
Привезите технику — диагностика бесплатно при ремонте. Цена до начала работ.
Позвонить Telegram 🧮 Онлайн-калькулятор